 
                            PARASOL Zenith with design kit and coanda frame for suspended installation
                             
                            Product in context
                             Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in green colour. Photo, Felix Gerlach
                            Suspended solution with PARASOL Zenith, design kit and coanda frame in pink colour. Photo, Felix Gerlach
                            PARASOL Zenith with coanda frame for suspended installation
                            REACT Parasol Zenith
Modulo comfort con regolazione della portata variabile integrata
                - Modulo comfort ad alte prestazioni per la distribuzione in 4 direzioni con raffreddamento, riscaldamento e ventilazione
- Il prodotto è dotato di un attuatore per la regolazione della portata, una morsettiera e un raccordo dell’aria per la misurazione della portata
- Facile taratura grazie all’esecuzione della misurazione della portata direttamente nel raccordo dell’aria
- Regolazione della portata indipendente dalla pressione
- Può essere facilmente integrato da un fornitore di dispositivi di controllo tramite comunicazione Modbus
- Ampio intervallo tra portata d’aria minima e massima
- Poche varianti per dimensionamento e controllo della portata d’aria variabile facilitati
- Ottimizzato per un basso consumo energetico
- Gestisce la portata d’aria elevata a bassa pressione di trasmissione
- Facile installazione grazie al peso contenuto, alle dimensioni compatte e ai raccordi dell’aria opzionali sui lati corti o lunghi
- Design igienico opzionale per le applicazioni ospedaliere
- Colore standard bianco RAL 9003
- 5 colori standard alternativi
- Altri colori su richiesta
 
| Variant | Aria di mandata | Performance | ||||
| Taglia | Raccordo per I'aria: | Pa* | l/s | m³/h | Potenza frigorifera totale (W)** | Livello di rumore (dB(A)) | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 20 | 72 | 493 | 26 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 564 | 28 | 
| 600 | Ø 125 | 75 | 30 | 108 | 631 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 25 | 90 | 566 | 27 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 35 | 126 | 697 | 30 | 
| 600 | Ø 160 | 75 | 45 | 162 | 809 | 33 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 25 | 90 | 882 | 26 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 35 | 126 | 1077 | 28 | 
| 1200 | Ø 125 | 75 | 45 | 162 | 1218 | 30 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 30 | 108 | 900 | 23 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 60 | 216 | 1375 | 28 | 
| 1200 | Ø 160 | 75 | 80 | 288 | 1591 | 34 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 60 | 216 | 1590 | 30 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 80 | 288 | 1890 | 33 | 
| 1800 | Ø 200 | 75 | 100 | 360 | 2135 | 35 | 
| * Pressione totale (Pa) ** Aria: ΔT=7K / Acqua: ΔTmk=8,5K, tacqua=14/17°C | ||||||
Filtro
                    
                                                        Informazioni complete e dettagliate sul prodotto, per la migliore selezione e integrazione nel progetto
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Informazioni su installazione, funzionamento, manutenzione e sicurezza
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Scopri i nostri prodotti e servizi
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Dichiarazioni, certificati, ecc.
                                                        
                                                    
                                                
                                                        Schemi elettrici, schemi idraulici, ecc.
                                                        
                                                    
                                                | Documento | Articolo | Tipo di documento | Scarica | 
|---|---|---|---|
| Installation, commissioning, maintenance (pdf 8.08MB) | REACT Parasol Zenith e | Manuale IOM | |
| Overview - Sistemi di climatizzazione (pdf 4.61MB) | Water Overview | Brochure | |
| Eurovent certificate (pdf 197.65kB) | Chilled beams | Qualità | |
| Modbus settings – Gruner (pdf 186.19kB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Manuale IOM | |
| BACnet settings - Belimo (pdf 79.34kB) | REACT V BBAC | Manuale IOM | |
| Modulo comfort con regolazione della portata variabile integrata (en) (pdf 6.05MB) | REACT Parasol Zenith e | Catalogo tecnico | |
| Modbus settings – Belimo (pdf 141.65kB) | REACT V BMB, REACT Parasol Zenith | Manuale IOM | |
| Famiglia Parasol Zenith (pdf 1.62MB) | PARASOL Zenith, REACT Parasol Zenith, PARASOL Zenith AWC, WISE Parasol Zenith | Brochure | |
| Declaration of conformity (CE) (pdf 102.79kB) | REACT Parasol Zenith e | Qualità | |
| Design kit and coanda frame (pdf 3.22MB) | PARASOL Z DK, PARASOL Z CF | Brochure | |
| Description of functions & wiring diagrams – Gruner (pdf 3.87MB) | REACT ALS GMB, REACT M GMB, REACT P GMB, REACT PX GMB, REACT PX-SR GMB, REACT V GMB, REACT V-SR GMB | Manuale IOM | 
