SILVER RX
- Max. Luftvolumenstrom 39.180 m³/h (Ecodesign)
- Rotierender Wärmetauscher
- Kühlung/Heizung als Zubehör erhältlich (nicht integriert)
- Platzierung in Innenräumen / im Freien
- Anschlüsse oben, seitlich oder in L-Form
- Ohne Steuerung
- Zertifiziert durch Eurovent
- Recycelter und mit erneuerbaren Energien hergestellter Stahl mit Magnelis®-Beschichtung (C5) reduziert den CO2-Fußabdruck
Dank einer patentierten Konstruktion mit einer turbulenten Strömung in den Luftkanälen erreicht RECOnomic einen einzigartig hohen Grad an Energieeffizienz.
Der rotierende Wärmetauscher von Swegon ist auch in epoxidbehandelter und sorptionsbehandelter Ausführung (RECOsorptic) erhältlich. Die sorptionsbehandelte Ausführung steigert die Energieeffizienz noch weiter, indem sie je nach Bedingungen und Bedarf der Luft Feuchtigkeit entzieht oder zuführt.
Wir setzen uns dafür ein, den Anteil an verkörpertem Kohlenstoff in unseren Geräten zu reduzieren und verwenden hauptsächlich recycelten und mit erneuerbarer Energie hergestellten Stahl innen und außen. Über 70 % des gesamten Stahlgewichts entfallen auf recycelten Stahl, was den CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichem Stahl um etwa 30 % senkt. Magnelis®-Beschichtung (C5) innen und Lackierung mit korrosionsbeständiger Beschichtung außen (C5).
Die Lüftungsgeräte der SILVER-Serie zeichnen sich durch eine robuste Gehäuseleistung aus: Luftleckage L1(M), Wärmedurchgang U1 (T2), Wärmebrücken TB2 und mechanische Festigkeit D1. Die Abdeckplatten an der Vorder- und Rückseite haben eine Plattendicke von 56 mm, andere Abdeckplatten/Inspektionsklappen sind 52 mm dick. Isolierung mit Mineralwolle, die der Brandschutzklasse A1 entspricht. Die direkt angetriebenen SILVER Wing+ Ventilatoren, ausgestattet mit EC/PM-Motoren der Klasse IE5, sorgen für einen gleichmäßigen Luftvolumenstrom und einen niedrigen Geräuschpegel. Die Ventilatoren sind auf hohe Effizienz ausgelegt und können bei Temperaturen bis zu 40 °C kontinuierlich betrieben werden. Sie verfügen über Merkmale für einfache Wartung und Vibrationsisolierung. Die Zuluft- und Außenluftfilter sind aus Glasfaser gefertigt, und der Filterhalter verfügt über ein Filterverriegelungssystem, das für eine effektive Abdichtung ausgelegt ist (erfüllt die Anforderungen an die Bypass-Leckage nach Klasse ePM1 85% (F9)). Die Kanalanschlüsse für die Baugrößen 004/005, 007/008 und 011/012 sind kreisförmig und für den Anschluss an Kanäle mit Steckverbindungen mit Gummidichtungsring ausgelegt. Geräte ab der Baugröße 014 verfügen über rechteckige Kanalanschlüsse mit einem fest montierten Anschlussrahmen für die Steckklemmverbindung. Die SILVER-Lüftungsgeräte sind von Eurovent zertifiziert.
Der Rotationswärmetauscher (RECOnomic) ist in drei Ausführungen erhältlich: MPE, STE und MTE, optimiert für Druckverlust oder Temperatureffizienz. Eine Sorptionsversion (RECOsorptic) ermöglicht die Feuchtigkeitsrückgewinnung.
Rotationswärmetauscher bieten optimale Temperatur- und Energieeffizienz und eignen sich für die meisten Anwendungen, außer wenn strenge Anforderungen an die Geruchsübertragung und Hygiene gestellt werden.
Äußeres Gehäuse: recycelter und nachwachsender Stahl, lackiert in Swegon grau metallic (RAL 9007). Innengehäuse: recycelter und nachwachsender Stahl mit Magnelis®-Oberflächenbehandlung. Durch die Verwendung von recyceltem und nachwachsendem Stahl im Gehäuse ergibt sich eine deutlich geringere CO2 -Bilanz des Produkts. Alle Oberflächenbehandlungen sind C5. Dämmung: Mineralwolle.
Der Rotationswärmetauscher ist mit drei verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich: Standard-Aluminium, Sorption und Epoxidbeschichtung.
Verfügbar in verschiedenen Größen und Konfigurationen. Die Kanalanschlüsse können kreisförmig oder rechteckig sein, optional mit vollflächigen Endplatten.
Kleinere Einheiten können je nach Standortbedingungen gedreht werden.
SILVER-Einheiten sind flexibel und können in komplexe Belüftungssysteme integriert werden. Detaillierte Planungsdaten sind in der AHU-Design-Auswahlsoftware verfügbar. Für die frühe Projektplanungsphase stehen BIM-Dateien sowie AutoCAD- und Revit-Plug-ins zur Verfügung.
Die Geräte werden auf Paletten geliefert und können für einen einfacheren Transport in Abschnitte unterteilt werden. Der Wartungszugang erfolgt über Klapptüren. Filter, Ventilatoren und Wärmetauscher sind leicht zugänglich.
SILVER-Lüftungsgeräte müssen mit einer Steuerungsfunktion von Drittanbietern ausgestattet sein.
| Abmessungen | Luftvolumenstrom | |||||||
| Breite mm | Höhe mm | Länge mm | Gewicht kg | Min Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/s (Ecodesign) | Min Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | Max. Luftvolumenstrom m³/h (Ecodesign) | |
| SILVER RX 04 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX 05 | 825 | 1020 | 1499/1799 | 234-335 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1960 |
| SILVER RX 07 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 281-412 | 0.08 | 0.8 | 290 | 2700 |
| SILVER RX 08 | 995 | 1185 | 1619/1860 | 295-420 | 0.2 | 0.9 | 720 | 3110 |
| SILVER RX 11 | 1199 | 1395 | 1859 | 427-527 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3960 |
| SILVER RX 12 | 1199 | 1395 | 1859 | 450-554 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4390 |
| SILVER RX 14 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX 14+ | 1540 | 1651 | 2080 | 612-799 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX 20 | 1400 | 1651 | 2080 | 572-746 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6560 |
| SILVER RX 20+ | 1540 | 1651 | 2080 | 612-799 | 0.3 | 2.1 | 1080 | 7560 |
| SILVER RX 25 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.3 | 2.4 | 1080 | 8600 |
| SILVER RX 25+ | 1777 | 1911 | 2261 | 793-1036 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9000 |
| SILVER RX 30 | 1600 | 1911 | 2261 | 744-971 | 0.5 | 2.5 | 1800 | 9000 |
| SILVER RX 30+ | 1777 | 1911 | 2261 | 793-1036 | 0.5 | 2.9 | 1080 | 10440 |
| SILVER RX 35 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.5 | 3.6 | 1800 | 12900 |
| SILVER RX 40 | 1990 | 2259 | 2642 | 1096-1405 | 0.8 | 3.9 | 2700 | 14000 |
| SILVER RX 50 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 0.8 | 4.9 | 2700 | 17800 |
| SILVER RX 60 | 2318 | 2388 | 2642 | 1298-1752 | 1 | 5.1 | 3600 | 18500 |
| SILVER RX 70 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1 | 7.0 | 3600 | 25200 |
| SILVER RX 70+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1 | 8.0 | 3600 | 28800 |
| SILVER RX 80 | 2637 | 2740 | 3112 | 2218-2649 | 1.5 | 7.0 | 5400 | 25200 |
| SILVER RX 80+ | 2970 | 3070 | 3343 | 2614-3335 | 1.5 | 8.7 | 5400 | 31320 |
| SILVER RX 100 | 3340 | 3440 | 3322 | 3324-3910 | 1.5 | 10.5 | 5400 | 37950 |
| SILVER RX 120 | 3340 | 3440 | 3322 | 3524-4128 | 2.5 | 10.9 | 9000 | 39180 |
| SILVER RX Top 04 | 825 | 1185 | 1600 | 295-302 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1620 |
| SILVER RX Top 05 | 825 | 1185 | 1600 | 295-310 | 0.08 | 0.5 | 290 | 1840 |
| SILVER RX Top 07 | 995 | 1395 | 1720 | 351-376 | 0.08 | 0.7 | 290 | 2540 |
| SILVER RX Top 08 | 995 | 1395 | 1720 | 369-382 | 0.2 | 0.8 | 720 | 2770 |
| SILVER RX Top 11 | 1199 | 1395 | 2219 | 527-549 | 0.2 | 1.1 | 720 | 3950 |
| SILVER RX Top 12 | 1199 | 1395 | 2219 | 550-576 | 0.2 | 1.2 | 720 | 4270 |
| SILVER RX Top 14 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX Top 14+ | 1540 | 1651 | 2643 | 766-885 | 0.2 | 1.7 | 720 | 5940 |
| SILVER RX Top 20 | 1400 | 1651 | 2643 | 726-832 | 0.3 | 1.8 | 1080 | 6530 |
| SILVER RX Top 20+ | 1540 | 1651 | 2643 | 766-885 | 0.3 | 2.0 | 1080 | 7200 |
| SILVER RX Top 25 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.3 | 2.3 | 1080 | 8210 |
| SILVER RX Top 25+ | 1777 | 1911 | 2643 | 933-1098 | 0.3 | 2.5 | 1080 | 9000 |
| SILVER RX Top 30 | 1600 | 1911 | 2643 | 884-1033 | 0.5 | 2.3 | 1800 | 8160 |
| SILVER RX Top 30+ | 1777 | 1911 | 2643 | 933-1098 | 0.5 | 2.8 | 1800 | 10080 |
Sie sehen 25 Treffer von 29